価格改定のお知らせ
2026/3/1~価格改定の商品がございます。
2026/2/26 AM10:00までのご注文は旧価格にてお買い求めいただけます。
ご注文の際はご注意ください。
※プロフェムに関しましては3月1日以降出荷されるものに関してはリニューアルされたものになります。
成分変更ございますので以下ワンクスのサイトからご確認ください
https://www.wanx.jp/news-detail/180
【対象メーカー】
・KPS
・プロフェム(ワンクス)
・キンペックス
・ショーテック
| 品名 | 定価 | ➡ | 新定価 |
| ふきとりワン500ml | ¥1,800 | ¥2,200 | |
| ふきとりワン 1000ml | ¥3,200 | ¥3,800 | |
| ジャンボコック | ¥600 | OPEN | |
| ジャバラ注ぎ口 | ¥300 | OPEN | |
| スーパープロ SP スリッカー S | ¥2,000 | ¥2,400 | |
| スーパープロ SP スリッカー M | ¥2,200 | ¥2,600 | |
| スーパープロ SP スリッカー L | ¥2,400 | ¥2,800 | |
| ワンタッチ口輪 #2 | ¥1,600 | ¥1,800 | |
| ワンタッチ口輪 #4 | ¥1,800 | ¥2,000 | |
| ワンタッチ口輪 #6 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ワンタッチ口輪 #8 | ¥2,200 | ¥2,400 | |
| ワンタッチ口輪セット #2~#8各1 | ¥7,400 | ¥8,200 | |
| スーパープロ コーム L (#C-2) | ¥2,600 | ¥3,400 | |
| スーパープロ セットコーム 細目 (#C-5) | ¥2,400 | ¥3,200 | |
| プレウォッシュシャンプー 10リットル(ミニコック付) | OPEN | OPEN | |
| ネオシンプルオアシス用取付部品 | ¥0 | ¥500 | |
| ふきとりワン パウダープラス80g →(新)Spa&shampoo Fluff 80g |
¥1,600 | ¥2,000 | |
| ふきとりワン パウダープラス300g →(新)Spa&shampoo Fluff 300g |
¥3,600 | ¥4,200 | |
| イヤークリーナー(キンペックス) 4㍑ | ¥18,000 | ||
| アロエ&カモミール ハッピーフェイス 1L | ¥8,000 | ||
| 品名 | 希望小売価格 | ||
| プロフェム ベーシックシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム ベーシックシャンプー 1000ml | ¥7,500 | ||
| プロフェム ベーシックコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム ベーシックコンディショナー 1000ml | ¥7,500 | ||
| プロフェム クリアウォッシュ 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム クリアウォッシュ 1000ml | ¥8,500 | ||
| プロフェム スキンケアシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム スキンケアシャンプー 1000ml | ¥14,000 | ||
| プロフェム スキンケアコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム スキンケアコンディショナー 1000ml | ¥14,000 | ||
| プロフェム ブリスルシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム ブリスルシャンプー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム ブリスルコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム ブリスルコンディショナー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム アルトリームシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム アルトリームシャンプー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム アルトリームコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム アルトリームコンディショナー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム エスチュアシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム エスチュアシャンプー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム エスチュアコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム エスチュアコンディショナー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム スーパーモイストシャンプー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム スーパーモイストシャンプー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム スーパーモイストコンディショナー 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム スーパーモイストコンディショナー 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム アルトリームトリートメント 100ml | ¥4,000 | ||
| プロフェム アルトリームトリートメント 1000ml | ¥25,000 | ||
| プロフェム エスチュアトリートメント 100ml | ¥4,000 | ||
| プロフェム エスチュアトリートメント 1000ml | ¥22,000 | ||
| プロフェム スーパーモイストトリートメント 100ml | ¥4,000 | ||
| プロフェム スーパーモイストトリートメント 1000ml | ¥22,000 | ||
| プロフェム クレンジングオイル 100ml | ¥4,000 | ||
| プロフェム クレンジングオイル 1000ml | ¥25,000 | ||
| プロフェム クイックウォッシュ 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム クイックウォッシュ 1000ml | ¥12,000 | ||
| プロフェム フリーミスト 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム フリーミスト 1000ml | ¥9,800 | ||
| プロフェム エアリーミスト 100ml | ¥2,500 | ||
| プロフェム エアリーミスト 1000ml | ¥9,800 | ||
| 品名 | 定価 | ➡ | 新定価 |
| KPS パワーグロブリン 10g | ¥300 | ¥400 | |
| KPS パワーグロブリン 50g | ¥1,200 | ¥1,500 | |
| KPS パワーグロブリン 150g | ¥2,800 | ¥3,500 | |
| KPSパワーグロブリン1200g業務用(10g×120袋) | ¥15,000 | ¥18,750 | |
| 爪やすり | ¥1,000 | ¥1,350 | |
| ペット用爪ヤスリ(ハードタイプ) | ¥1,600 | ¥2,000 | |
| 2026年 4/1~(3/30 16:00以降受注分~) | |||
| 品名 | 定価 | ➡ | 新定価 |
| #1スーパークリーニングシャンプー 3.78L | ¥12,000 | ¥14,500 | |
| #1ホワイトニングシャンプー 3.78L | ¥12,000 | ¥14,500 | |
| #1プロテインコンディショナー 3.78L | ¥15,600 | ¥17,000 | |
| #1ボタニカルコンディショナー 3.78L | ¥15,600 | ¥17,000 | |
| #1ピンブラシ M2 | ¥6,000 | ¥7,000 | |
| #1ピンブラシ S | ¥5,600 | ¥7,000 | |
| #1ピンブラシ L | ¥5,400 | ¥7,000 | |
| #1ホワイトピンブラシ 27mm ソフトタッチ | ¥5,800 | ¥7,000 | |
| #1ホワイトピンブラシ 35mm ソフトタッチ | ¥6,500 | ¥7,500 | |
| #1ホワイトピンブラシ 35mm | ¥6,500 | ¥7,500 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード3mXS ピンク | ¥2,400 | ¥2,760 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード3mXS ブラック | ¥2,400 | ¥2,760 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード5m S ピンク | ¥2,800 | ¥3,220 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード5m S ブラック | ¥2,800 | ¥3,220 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード5m M ピンク | ¥3,100 | ¥3,565 | |
| フレキシリード ブラックデザイン コード5m M ブラック | ¥3,100 | ¥3,565 | |
| フレキシリード ブラックデザイン テープ 5m S ピンク | ¥3,400 | ¥3,910 | |
| フレキシリード ブラックデザイン テープ 5m S ブラック | ¥3,400 | ¥3,910 | |
| フレキシリード ブラックデザイン テープ 5m M ピンク | ¥3,800 | ¥4,370 | |
| フレキシリード ブラックデザイン テープ 5m M ブラック | ¥3,800 | ¥4,370 | |


